Состав: эспрессо, сливки 10%, темный шоколад 70%, сироп
БЖУ на гр/ Энерг. ценность на гр. | 380 мл | 500 мл |
Белки | 8,91 | 13,19 |
Жиры | 27,59 | 40,89 |
Углеводы | 32,71 | 49,22 |
Калорийность | 411,62 | 613,48 |
Не является офертой. Уточняйте цену в Кофейне при заказе
Состав: эспрессо, сироп "Карамель", молоко, сироп, соль.
БЖУ на гр/ Энерг. ценность на гр. | 380 мл | 500 мл |
Белки | 11,00 | 15,65 |
Жиры | 10,59 | 15,09 |
Углеводы | 32,46 | 47,52 |
Калорийность | 265,22 | 382,58 |
Не является офертой. Уточняйте цену в Кофейне при заказе
Состав: эспрессо, апельсиновый сок
БЖУ на гр/ Энерг. ценность на гр. | 380 мл | 500 мл |
Белки | 2,50 | 3,75 |
Жиры | 2,59 | 3,89 |
Углеводы | 36,81 | 49,97 |
Калорийность | 180,72 | 250,08 |
Не является офертой. Уточняйте цену в Кофейне при заказе
Состав: эспрессо, сиропы: "Гренадин", "Черная Смородина", кокосовое молоко
БЖУ на гр/ Энерг. ценность на гр. | 380 мл | 500 мл |
Белки | 3,50 | 5,65 |
Жиры | 4,55 | 7,14 |
Углеводы | 27,81 | 42,06 |
Калорийность | 162,86 | 250,22 |
Не является офертой. Уточняйте цену в Кофейне при заказе
Состав: эспрессо, специи, сиропы: "Пряная Тыква", "Шоколад", сливки 10%
БЖУ на гр/ Энерг. ценность на гр. | 380 мл | 500 мл |
Белки | 8,48 | 12,33 |
Жиры | 25,59 | 36,89 |
Углеводы | 31,08 | 45,92 |
Калорийность | 384,12 | 558,48 |
Не является офертой. Уточняйте цену в Кофейне при заказе